方形逆流式冷卻塔
-
實(shí)力源頭廠家,二十年老廠,工藝精湛,貨源充足,支持定制,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,售后無(wú)憂,快速報(bào)價(jià)
咨詢(xún)電話:151 0536 7999微信同號(hào)
冷卻塔主要技術(shù)參數(shù)
塔型 | 參數(shù)(單位:mm) | ||||||||||
B | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | h | b | DN1 | L | |
GFNL-800 | 8400 | 4700 | 3000 | 3950 | 2200 | -1500 | 9150 | 4670 | 2100 | 300 | 6150 |
GFNL-1000 | 9400 | 4700 | 3600 | 4250 | 2400 | -1500 | 10250 | 5030 | 2350 | 300 | 6650 |
GFNL-1200 | 10400 | 5460 | 3600 | 4500 | 2700 | -1500 | 10800 | 5330 | 2600 | 350 | 7200 |
GFNL-1500 | 11200 | 6000 | 4200 | 4750 | 2900 | -1500 | 11850 | 5530 | 2800 | 350 | 7650 |
GFNL-2000 | 13000 | 7000 | 4600 | 5000 | 3300 | -1500 | 12900 | 5930 | 3250 | 400 | 8300 |
GFNL-2500 | 14400 | 8000 | 4600 | 5300 | 3700 | -1500 | 13600 | 6350 | 3600 | 450 | 9000 |
GFNL-3000 | 16000 | 8530 | 5000 | 5650 | 4120 | -1500 | 14770 | 6870 | 4000 | 500 | 9770 |
GFNL-3500 | 17000 | 9140 | 5000 | 6000 | 4400 | -1500 | 15400 | 7150 | 4250 | 600 | 10400 |
GFNL-4000 | 18000 | 9140 | 6000 | 6350 | 4640 | -1500 | 16990 | 7390 | 4500 | 600 | 10990 |
冷卻塔主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 塔型 | |||||||||
GFNL -800 | GFNL -1000 | GFNL -1200 | GFNL -1500 | GFNL -2000 | GFNL -2500 | GFNL -3000 | GFNL -3500 | GFNL -4000 | ||
冷卻水量 m3/h | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
進(jìn)塔水溫 ℃ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
出塔水溫 ℃ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
濕球溫度 ℃ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
干球溫度 ℃ | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
大氣壓力 Pa | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 100800 | 100400 | 100400 | |
電機(jī)型號(hào) | YBDT225M YBDL225L -6/8 | YBDT280M YBDL280L -6/8 | YBDT280S YBDL250M -4/6/8 | YBDT315S YBDL280M -4/6/8 | YBDT315L YBDL315L -6/8/12 | YBDT355S YBDL355M -6/8/12 | YBDT355S YBDL355M -6/8/12 | YBDT355M YBDL355L -6/8/12 | YBDT355M YBDL355L -6/8/12 | |
電機(jī)功率 kW | 30/15 | 45/22 | 45/15 /7.5 | 75/25 /12.5 | 110/55 /18.5 | 132/66 /22 | 132/66 /22 | 160/80 /30 | 160/80 /30 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 r/min | 960/730 | 960/750 | 1450/960 /750 | 1450/960 /730 | 960/730 /480 | 960/730 /480 | 960/730 /480 | 960/730 /480 | 960/730 /480 | |
電機(jī)重量 kg | 368 | 590 | 620 | 1000 | 1190 | 1680 | 1380 | 1700 | 1700 | |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | LF47 | LF47 | LF55 | LF60 | LF70 | LF80ⅢA | LF85ⅢA | LF92 | LF92 | |
葉輪直徑 mm | φ4700 | φ4700 | φ5460 | φ6000 | φ7000 | φ8000 | φ8530 | φ9140 | φ9140 | |
葉輪轉(zhuǎn)速 r/min | 240/180 | 240/180 | 165/109 /83 | 165/109 /83 | 149/112 /75 | 149/112 /75 | 149/112 /75 | 110/82 /55 | 110/82 /55 | |
葉片安裝角度 | 13.5 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 15.0 | 9.0 | 8 | 15 | 16 | |
風(fēng)量 m3/h | 6.2×105 | 7.8×105 | 9.3×105 | 12×105 | 16×105 | 20×105 | 24×105 | 27.3×105 | 31.5×105 | |
全壓 Pa | 132.4 | 148 | 138 | 156.9 | 160 | 170 | 164 | 170 | 160 | |
靜壓 Pa | 98 | 95 | 95 | 110 | 110 | 120 | 110 | 116 | 104 | |
風(fēng)機(jī)重量 kg | 547 | 547 | 1520 | 1540 | 2420 | 2420 | 2490 | 4850 | 4850 | |
葉片數(shù)(個(gè)) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)噪 聲dB(A) | 高速 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
中速 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
方形逆流式冷卻塔 2017-10-25 本文被閱讀 92 次
下一條:方形逆流式冷卻塔 | 上一條:方形逆流式冷卻塔 |